平成31年4月から令和元年6月に生産したプリウスやC-HRなどの一部車両に対して、令和元年7月24日にリコールの届け出がありました。
リコールの概要
リコール開始日 2019年7月25日
不具合の状況
電子制御式油圧ブレーキのポンプモータが作動せず、最悪の場合、倍力作用が損なわれて制動距離が伸びるおそれがある。
改善の内容
全車両、ブレーキブースタポンプを点検し、該当するものは良品と交換。
対象車両
型式 | 車種名 | 車体番号 | 製作期間 | 台数 |
DAA-ZVW51 | プリウス | ZVW51-6097833~ZVW51-6102462 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 4,403 |
ZVW51-8059665~ZVW51-8063542 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 3,660 | ||
DAA-ZVW55 | ZVW55-6004793~ZVW55-6005904 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 1,056 | |
ZVW55-8069715~ZVW55-8070214 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 485 | ||
DLA-ZVW52 | プリウスPHV | ZVW52-3119860~ ZVW52-3124227 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 809 |
DAA-ZYX10 | C-HR | ZYX10-2181921~ ZYX10-2184496 | 令和元年 5月 8日~ 令和元年 5月31日 | 2,436 |
6AA-AXAH52 | RAV4 | AXAH52-2001123~ AXAH52-2001157 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 6月 3日 | 32 |
AXAH52-4001267~ AXAH52-4001407 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 141 | ||
6AA-AXAH54 | AXAH54-2001550~ AXAH54-2002225 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 6月 4日 | 628 | |
AXAH54-4002325~ AXAH54-4003915 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 1,530 | ||
DAA-AXVH70 | カムリ | AXVH70-1048075~ AXVH70-1050227 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 2,028 |
6AA-ZWE211H | カローラスポーツ | ZWE211-1020590~ ZWE211-1022420 | 平成31年 4月26日~ 令和元年 5月31日 | 1,751 |
6AA-AZSH20 | クラウン | AZSH20-1042286~ AZSH20-1043398 | 令和元年 5月13日~ 令和元年 6月 3日 | 1,011 |
6AA-AZSH21 | AZSH21-1007952~ AZSH21-1008221 | 令和元年 5月13日~ 令和元年 6月 3日 | 249 | |
6AA-GWS224 | GWS224-1007120~ GWS224-1007270 | 令和元年 5月14日~ 令和元年 6月 3日 | 145 | |
DAA-NTP10 | JPN TAXI | NTP10-0014068~ NTP10-0014744 | 令和元年 5月 9日~ 令和元年 5月31日 | 531 |
交換修理用として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの
交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施します。
対象製品 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象数 | 通称名 |
ブレーキブースタポンプ | 47070-50080 | 令和元年 5月 7日~ 令和元年 6月 6日 | 66 | クラウン |
47070-47100 | 5 | プリウス プリウスPHV C-HR カローラスポーツ | ||
47070-33080 | 1 | カムリ アルティス | ||
47070-15020 | 1 | JPN TAXI |
リコールの準備が整い次第、販売店から連絡があると思います。いきなり押しかけても対応できない可能性があるので、心配な方は担当のディーラーマンに連絡をしましょう。
コメント