C-HR ハイブリッド 2WD
ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
車両型式 | 6AA-ZYX11-AHXNB(G) |
車両重量 | 1,450kg |
車両総重量 | 1,725kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | ||
WLTCモード | 25.0km/L | |
市街地モード | 24.1km/L | |
郊外モード | 27.6km/L | |
高速道路モード | 23.9km/L | |
JC08モード | 29.0km/L | |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
寸法・定員:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
全長 | 4,390mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター | |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD 「S “GR SPORT”」 | |
種類 | リチウムイオン電池 |
容量 | 3.6Ah |
ハイブリッド 2WD 「G」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
車両型式 | 6AA-ZYX11-AHXEB |
車両重量 | 1,440kg |
車両総重量 | 1,715kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ハイブリッド 2WD 「G」 | ||
WLTCモード | 25.8km/L | |
市街地モード | 24.7km/L | |
郊外モード | 28.6km/L | |
高速道路モード | 24.6km/L | |
JC08モード | 30.4km/L | |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
寸法・定員:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター | |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD 「G」 | |
種類 | リチウムイオン電池 |
容量 | 3.6Ah |
ハイブリッド 2WD 「S」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
車両型式 | 6AA-ZYX11-AHXNB |
車両重量 | 1,440kg |
車両総重量 | 1,715kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ハイブリッド 2WD 「S」 | ||
WLTCモード | 25.8km/L | |
市街地モード | 24.7km/L | |
郊外モード | 28.6km/L | |
高速道路モード | 24.6km/L | |
JC08モード | 30.4km/L | |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
寸法・定員:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター:ハイブリッド 2WD「S」 | |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD 「S」 | |
種類 | リチウムイオン電池 |
容量 | 3.6Ah |
C-HR ガソリン 2WD CVT
ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHXNX(G) |
車両重量 | 1,410kg |
車両総重量 | 1,685kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD CVT「S-T “GR SPORT”」 | ||
WLTCモード | 14.9km/L | |
市街地モード | 11.1km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 16.9km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
全長 | 4,390mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 2WD CVT 「G-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHXEX |
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | ||
WLTCモード | 14.9km/L | |
市街地モード | 11.1km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 16.9km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD CVT 「G-T」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 2WD CVT 「S-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHXNX |
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | ||
WLTCモード | 14.9km/L | |
市街地モード | 11.1km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 16.9km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD CVT 「S-T」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
C-HR ガソリン 2WD 6MT
ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHFNX(G) |
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD 6MT 「S-T “GR SPORT”」 | ||
WLTCモード | 15.4km/L | |
市街地モード | 12.2km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 17.2km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 |
寸法・定員:ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」 | |
全長 | 4,390mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD 6MT 「S-T”GR SPORT”」 | |
トランスミッション | iMT(6速マニュアル) |
第1速 | 3.727 |
第2速 | 2.045 |
第3速 | 1.310 |
第4速 | 0.971 |
第5速 | 0.764 |
第6速 | 0.619 |
後退 | 3.333 |
減速比 | 4.538 |
ガソリン 2WD 6MT 「G-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHFEX |
車両重量 | 1,390kg |
車両総重量 | 1,665kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | ||
WLTCモード | 15.4km/L | |
市街地モード | 12.2km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 17.2km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 |
寸法・定員:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD 6MT 「G-T」 | |
トランスミッション | iMT(6速マニュアル) |
第1速 | 3.727 |
第2速 | 2.045 |
第3速 | 1.310 |
第4速 | 0.971 |
第5速 | 0.764 |
第6速 | 0.619 |
後退 | 3.333 |
減速比 | 4.538 |
ガソリン 2WD 6MT 「S-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX10-AHFNX |
車両重量 | 1,390kg |
車両総重量 | 1,665kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | ||
WLTCモード | 15.4km/L | |
市街地モード | 12.2km/L | |
郊外モード | 15.6km/L | |
高速道路モード | 17.2km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 |
寸法・定員:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD 6MT 「S-T」 | |
トランスミッション | iMT(6速マニュアル) |
第1速 | 3.727 |
第2速 | 2.045 |
第3速 | 1.310 |
第4速 | 0.971 |
第5速 | 0.764 |
第6速 | 0.619 |
後退 | 3.333 |
減速比 | 4.538 |
C-HR ガソリン 4WD CVT
ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
車両型式 | 3BA-NGX50-AHXNX(G) |
車両重量 | 1,480kg |
車両総重量 | 1,755kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | ||
WLTCモード | 14.3km/L | |
市街地モード | 10.8km/L | |
郊外モード | 15.0km/L | |
高速道路モード | 16.0km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD CVT 「S-T “GR SPORT”」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 4WD CVT 「G-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD CVT 「G-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX50-AHXEX |
車両重量 | 1,470kg |
車両総重量 | 1,745kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 15.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 4WD CVT 「G-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD CVT 「G-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD CVT 「G-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD CVT 「G-T」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 4WD CVT 「S-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD CVT 「S-T」 | |
車両型式 | 3BA-NGX50-AHXNX |
車両重量 | 1,470kg |
車両総重量 | 1,745kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 15.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
燃料消費率:ガソリン 4WD CVT 「S-T」 | ||
WLTCモード | 14.3km/L | |
市街地モード | 10.8km/L | |
郊外モード | 15.0km/L | |
高速道路モード | 16.0km/L | |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 4WD CVT「S-T」 | |
全長 | 4,385mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD CVT「S-T」 | |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒インタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD CVT「S-T」 | |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD「S-T」 | |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |