C-HR 価格表(20/8~)
2020.08.08
記事内に広告が含まれています。
この記事は 約3分で読めます。
記載している車両本体価格は「付属工具」付きの価格です。
※消費税率は10%で計算しています。
C-HR ハイブリッド 2WD
ZYX11(電気式無段変速機)
S “GR SPORT” | 3,145,000円(消費税抜き:2,859,091円) |
寒冷地仕様 | 3,189,000円(消費税抜き:2,899,091円) |
G | 3,045,000円(消費税抜き:2,768,182円) |
寒冷地仕様(北海道仕様) | 3,075,800円(消費税抜き:2,796,182円) |
S | 2,745,000円(消費税抜き:2,495,455円) |
寒冷地仕様 | 2,789,000円(消費税抜き:2,535,455円) |
C-HR ガソリン 2WD
NGX10(Super CVT-i)
S-T “GR SPORT” | 2,815,000円(消費税抜き:2,559,091円) |
寒冷地仕様 | 2,854,600円(消費税抜き:2,595,091円) |
G-T | 2,715,000円(消費税抜き:2,468,182円) |
寒冷地仕様 | 2,741,400円(消費税抜き:2,492,182円) |
S-T | 2,415,000円(消費税抜き:2,195,455円) |
寒冷地仕様 | 2,454,600円 (消費税抜き:2,231,455円) |
NGX10(6速iMT)
S-T “GR SPORT” | 2,782,000円(消費税抜き:2,529,091円) |
寒冷地仕様 | 2,821,600円(消費税抜き:2,565,091円) |
G-T | 2,682,000円(消費税抜き:2,438,182円) |
寒冷地仕様 | 2,708,400円 (消費税抜き:2,462,182円) |
S-T | 2,382,000円(消費税抜き:2,165,455円) |
寒冷地仕様 | 2,421,600円(消費税抜き:2,201,455円) |
C-HR ガソリン 4WD
NGX50(Super CVT-i)
S-T “GR SPORT” | 3,013,000円(消費税抜き:2,739,091円) |
寒冷地仕様 | 3,052,600円(消費税抜き:2,775,091円) |
G-T | 2,913,000円(消費税抜き:2,648,182円) |
寒冷地仕様 | 2,939,400円(消費税抜き:2,672,182円) |
S-T | 2,613,000円(消費税抜き:2,375,455円) |
寒冷地仕様 | 2,652,600円(消費税抜き:2,411,455円) |