C-HR諸元表 (16/12~19/10)
2018.05.07

C-HR ハイブリッド 2WD
ハイブリッド 2WD「G」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD「G」 |
車両型式 | DAA-ZYX10-AHXEB |
車両重量 | 1,440kg※ |
車両総重量 | 1,715kg※ |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 30.2km/L |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
※本革シートを装着した場合、+10kg増加します。
寸法・定員:ハイブリッド 2WD「G」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD「G」 |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD「G」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD「G」 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD「G」 |
種類 | ニッケル水素電池 |
個数 | 28 |
接続方式 | 直列 |
容量 | 6.5Ah |
ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
車両型式 | DAA-ZYX10-AHXNB(L) |
車両重量 | 1,440kg |
車両総重量 | 1,715kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 30.2km/L |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
寸法・定員:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD「S “LED Package”」 |
種類 | ニッケル水素電池 |
個数 | 28 |
接続方式 | 直列 |
容量 | 6.5Ah |
ハイブリッド 2WD「S」
車両型式・重量・性能:ハイブリッド 2WD「S」 |
車両型式 | DAA-ZYX10-AHXNB |
車両重量 | 1,440kg |
車両総重量 | 1,715kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 30.2km/L |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 |
寸法・定員:ハイブリッド 2WD「S」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ハイブリッド 2WD「S」 |
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797L |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | 13.0 |
最大出力(ネット) | 72kW(98PS)/5,200r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 142N・m(14.5kgf・m)/3,600r.p.m. |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
燃料タンク容量 | 43L |
走行装置・駆動方式:ハイブリッド 2WD「S」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ハイブリッド 2WD「S」 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.218 |
モーター:ハイブリッド 2WD「S」 |
型式 | 1NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 53kW(72PS) |
最大トルク | 163N・m(16.6kgf・m) |
動力用主電池:ハイブリッド 2WD「S」 |
種類 | ニッケル水素電池 |
個数 | 28 |
接続方式 | 直列 |
容量 | 6.5Ah |
C-HR ガソリン 2WD
ガソリン 2WD「G-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD「G-T」 |
車両型式 | DBA-NGX10-AHXEX |
車両重量 | 1,400kg※ |
車両総重量 | 1,675kg※ |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 16.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
※本革シートを装着した場合、+10kg増加します。
寸法・定員:ガソリン 2WD「G-T」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD「G-T」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD「G-T」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD「G-T」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」 |
車両型式 | DBA-NGX10-AHXNX(L) |
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 16.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD「S-T “LED Package”」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 2WD「S-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 2WD「S-T」 |
車両型式 | DBA-NGX10-AHXNX |
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 16.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 2WD「S-T」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,550mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 140mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 2WD「S-T」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 2WD「S-T」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 2WD「S-T」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
C-HR ガソリン 4WD
ガソリン 4WD「G-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD「G-T」 |
車両型式 | DBA-NGX50-AHXEX |
車両重量 | 1,470kg※ |
車両総重量 | 1,745kg※ |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 15.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
※本革シートを装着した場合、+10kg増加します。
寸法・定員:ガソリン 4WD「G-T」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,540mm |
トレッド リヤ | 1,540mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD「G-T」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD「G-T」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD「G-T」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」 |
車両型式 | DBA-NGX50-AHXNX(L) |
車両重量 | 1,470kg |
車両総重量 | 1,745kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 15.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD「S-T “LED Package”」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |
ガソリン 4WD「S-T」
車両型式・重量・性能:ガソリン 4WD「S-T」 |
車両型式 | DBA-NGX50-AHXNX |
車両重量 | 1,470kg |
車両総重量 | 1,745kg |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率(JC08モード) | 15.4km/L |
主要燃費改善対策 | 直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機 |
寸法・定員:ガソリン 4WD「S-T」 |
全長 | 4,360mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,565mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド フロント | 1,550mm |
トレッド リヤ | 1,550mm |
最低地上高 | 155mm |
室内長 | 1,800mm |
室内幅 | 1,455mm |
室内高 | 1,210mm |
乗車定員 | 5名 |
エンジン:ガソリン 4WD「S-T」 |
型式 | 8NR-FTS |
総排気量 | 1.196L |
種類 | 直列4気筒DOHCインタークラー付ターボ |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
内径×行程 | 71.5×74.5mm |
圧縮比 | 10.0 |
最大出力(ネット) | 85kW(116PS)/5,200~5,600r.p.m. |
最大トルク(ネット) | 185N・m(18.9kgf・m)/1,500~4,000r.p.m. |
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4T) |
燃料タンク容量 | 50L |
走行装置・駆動方式:ガソリン 4WD「S-T」 |
ステアリング | ラック&ピニオン |
フロントサスペンション | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤサスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
リヤブレーキ | ディスク |
作動方式 | 油圧式 |
駆動方式 | 四輪駆動方式 |
トランスミッション・変速比・減速比:ガソリン 4WD「S-T」 |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機)7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付 |
前進 | 2.480~0.396 |
後退 | 2.604~1.680 |
減速比 | 5.698 |