新型C-HRマイナーチェンジモデル(19/10~)の型式・諸元の変更点をまとめました。
現行C-HR(16/12~19/9)型式一覧
ハイブリッド2WD、ガソリン4WDは2016年12月に登場、ガソリン2WDは2018年5月に追加されました。
ハイブリッド 2WD | 電気式無段変速機 | G | DAA-ZYX10-AHXEB |
S LED Package | DAA-ZYX10-AHXNB(L) | ||
S | DAA-ZYX10-AHXNB | ||
ガソリン 2WD | Super CTV-i | G-T | DBA-NGX10-AHXEX |
S-T LED Package | DBA-NGX10-AHXNX(L) | ||
S-T | DBA-NGX10-AHXNX | ||
ガソリン 4WD | G-T | DBA-NGX50-AHXEX | |
S-T LED Package | DBA-NGX50-AHXNX(L) | ||
S-T | DBA-NGX50-AHXNX |
※2019年9月時点の情報です。
現行C-HR特別仕様車(18/12~19/9)型式一覧
“Mode-Nero”、”Mode-Bruno”は2018年12月に追加されました。
ハイブリッド 2WD | 電気式無段変速機 | G”Mode-Nero” | DAA-ZYX10-AHXEB(B) |
G”Mode-Bruno” | DAA-ZYX10-AHXEB(C) | ||
ガソリン 2WD | Super CTV-i | G-T”Mode-Nero” | DBA-NGX10-AHXEX(B) |
G-T”Mode-Bruno” | DBA-NGX10-AHXEX(C) | ||
ガソリン 4WD | G-T”Mode-Nero” | DBA-NGX50-AHXEX(B) | |
G-T”Mode-Bruno” | DBA-NGX50-AHXEX(C) |
※2019年9月時点の情報です。
新型C-HRマイナーチェンジモデル(19/10~)型式一覧
ハイブリッド車は車両型式が「ZYX10」から「ZYX11」に変わるようです。
ハイブリッド 2WD | 電気式無段変速機 | G | DAA-ZYX11-AHXEB |
S GR SPORT | DAA-ZYX11-AHXNB(G) | ||
S | DAA-ZYX11-AHXNB | ||
ガソリン 2WD | Super CVT-i | G-T | DBA-NGX10-AHXEX |
S-T | DBA-NGX10-AHXNX(G) | ||
iMT(6速) | G-T | DBA-NGX10-AHFEX | |
S-T GR SPORT | DBA-NGX10-AHFNX(G) | ||
S-T | DBA-NGX10-AHFNX | ||
ガソリン 4WD | Super CVT-i | G-T | DBA-NGX50-AHXEX |
S-T | DBA-NGX50-AHXNX |
主要諸元の変更
全長が25mm(GRは30mm)伸びるようです。他に目立った変更点は見つけられませんでした。
GR SPORT(19/10~) | 新型C-HR(19/10~) | 現行C-HR(16/12~) | |
全長(mm) | 4,390 | 4,385 | 4,360 |
C-HR GR SPORT 主要諸元表(抜粋)
あまりにもあっさりとしてしまったので「C-HR GR SPORT」の主要諸元を抜粋します。
S GR SPORT | S-T GR SPORT | ||
車両型式 | DAA-ZYX11-AHXNB(G) | DBA-NGX10-AHFNX(G) | |
エンジン | 2ZR-FXE(1.8L ハイブリッド) | 8NR-FTS(1.2L ガソリン) | |
駆動方式 | 前輪駆動方式 |
||
トランスミッション | 電気式無段変速機 | 6速iMT | |
全長(mm) | 4390 | ||
全幅(mm) | 1795 | ||
全高(mm) | 1550 | ||
ホイールベース(mm) | 2640 | ||
トレッド | 前(mm) | 1540 | |
後(mm) | 1540 | ||
最低地上高(mm) | 140 | ||
タイヤ | 225/45R19 | ||
車両重量(kg) | 前軸重 | 880 | 860 |
後軸重 | 570 | 540 | |
計 | 1450 | 1400 |
燃料消費率の詳しいデータは入手できませんでしたが、基本的にベース車両と変わらないと思います。(予想)
コメント